| 比較項目 |
傳統鐵路 (台鐵) |
地面輕軌 (高雄輕軌) |
|---|---|---|
| 運輸分工角色 | 區域、城際通勤鐵路運輸 | 都市軌道運輸 |
| 路權型態 | 專有(有圍牆隔離) | 混合 |
| 系統型式 | 鋼輪鋼軌 | 鋼輪鋼軌 |
| 軌道型式 | 道碴式、重軌 | 嵌入式、輕軌 |
| 軌距 | 窄軌 (1067mm) | 標準軌 (1435mm) |
| 駕駛模式 | 手動駕駛 | 手動駕駛 |
| 車長 | 200公尺 | 30~60公尺 |
| 車廂地板高度 | 1公尺 | 35公分 |
| 月台高度 | 1公尺 | 35公分 |
| 平交道 | 有柵欄 | 無柵欄 |
| 路口時間 | 2分鐘 | 7秒 |
| 車站間距 | 長 | 500~800公尺 |
| 最小班距 | 較長,且尖離峰差很大 | 5分鐘 |
| 營運速率 | 120公里/時 | 50公里/時 |
| 載客量 | 大 | 小 |
| 舒適度 | 中 | 高 |
| 噪音 | 大 | 小 |
| 都市景觀影響 | 大 | 小 |
綜觀傳統鐵路與目前高雄將採用之地面輕軌比較,其主要差異點在於運輸分工角色的不同,所以服務之旅客對象不同,台鐵是城際通勤鐵路運輸,高雄輕軌則是都市軌道運輸,雖然傳統鐵路擁有載客量較大的優勢,但其過平交道、路權隔離、車站月台高度均對城市發展造成重大衝擊,且車輛行駛在窄軌相較標準軌舒適度略差,換言之,地面輕軌是一種比傳統鐵路較為友善的運具。